İstatistiki Veriler
Berufliche Bildung
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen nach Ausbildungsstaat (TOP 20)
Yabancı Ülkelerden Almanya’ya Yapılan Mesleki Diploma Denklik Başvurularının Ülkelere Göre 2020 Verileri (TOP 20)
| Ülke | Toplam Başvuru | Kadın | Erkek |
|---|---|---|---|
| Toplam | 57 309 | 33 486 | 23 820 |
| Suriye | 5 322 | 1 446 | 3 876 |
| Bosna Hersek | 4 836 | 2 901 | 1 935 |
| Sırbistan | 4 020 | 2 733 | 1 287 |
| Filipinler | 3 519 | 2 547 | 972 |
| Polonya | 2 757 | 1 926 | 831 |
| Romanya | 2 754 | 1 731 | 1 023 |
| Ermenistan | 1 977 | 1 434 | 543 |
| Ukrayna | 1 956 | 1 176 | 780 |
| Rusya | 1 758 | 1 197 | 561 |
| Türkiye | 1 569 | 603 | 966 |
| İtalya | 1 428 | 798 | 627 |
| İran | 1 281 | 573 | 705 |
| Hırvatistan | 1 257 | 771 | 486 |
| Hindistan | 1 233 | 951 | 282 |
| Tunus | 1 161 | 585 | 576 |
| Avusturya | 1 104 | 672 | 432 |
| Macaristan | 1 044 | 690 | 354 |
| Yunanistan | 1 029 | 609 | 420 |
| İspanya | 912 | 570 | 342 |
| Makedonya | 897 | 609 | 288 |
Kaynak: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Berufliche-Bildung/Tabellen/liste-bqfg-ausbildungsstaat.html;jsessionid=FFD3DACFDF494488A5E3FB6E785B4533.internet741